
TwinPro
SALICRU 1 fāzu UPS TwinPro iekārtām ar jaudu līdz 3kVA, izejas lietderības koeficients ir 0,8. Jaudai, kas ir lielāka par 4kVA, izejas lietderības koeficients ir 0,9. TwinPro ir online double conversion tipa UPS iekārta, kas pieejama "torņa" izpildījumā.
Iespējams iestādīt izejas spriegumu 220/230240V, izvēlēties 50 vai 60Hz. Modeļus, kuru jauda ir 4kVA vai lielāka, var saslēgt paralēlai darbībai.
Modelis | UPS svars, kg | Autonomijas laiks (min) pie 75% slodzes | Baterijas | Ārējo bateriju bloku skaits | Ārējā bateriju bloka svars, kg |
---|---|---|---|---|---|
SLC-700-TWIN PRO (B1) | 6 | - | - | - | - |
SLC-700-TWIN PRO | 13 | 16 | 3 (7Ah) | - | - |
SLC-700-TWIN PRO B1 (46') | 6 | 46 | 2x3 (7Ah) | 1 | 19 |
SLC-700-TWIN PRO B1 (110') | 6 | 110 | 4x3 (7Ah) | 2 | 19 |
SLC-700-TWIN PRO B1 (172') | 6 | 172 | 6x3 (7Ah) | 3 | 19 |
SLC-1000-TWIN PRO (B1) | 7 | - | - | - | - |
SLC-1000-TWIN PRO | 14 | 9 | 3 (7Ah) | - | - |
SLC-1000-TWIN PRO B1 (27') | 7 | 27 | 2x3 (7Ah) | 1 | 19 |
SLC-1000-TWIN PRO B1 (70') | 7 | 70 | 4x3 (7Ah) | 2 | 19 |
SLC-1000-TWIN PRO B1 (114') | 7 | 114 | 6x3 (7Ah) | 3 | 19 |
SLC-1500-TWIN PRO (B1) | 14 | - | - | - | - |
SLC-1500-TWIN PRO | 30 | 24 | 8 (7Ah) | - | - |
SLC-1500-TWIN PRO B1 (58') | 14 | 58 | 2x8 (7Ah) | 1 | 48 |
SLC-1500-TWIN PRO B1 (139') | 14 | 139 | 4x8 (7Ah) | 2 | 48 |
SLC-1500-TWIN PRO B1 (224') | 14 | 224 | 6x8 (7Ah) | 3 | 48 |
SLC-2000-TWIN PRO (B1) | 15 | - | - | - | - |
SLC-2000-TWIN PRO | 31 | 14 | 8 (7Ah) | - | - |
SLC-2000-TWIN PRO B1 (42') | 31 | 42 | 2x8 (7Ah) | 1 | 48 |
SLC-2000-TWIN PRO B1 (103') | 31 | 103 | 4x8 (7Ah) | 2 | 48 |
SLC-2000-TWIN PRO B1 (161') | 31 | 161 | 6x8 (7Ah) | 3 | 48 |
SLC-3000-TWIN PRO (B1) | 16 | - | - | - | - |
SLC-3000-TWIN PRO | 32 | 8 | 8 (7Ah) | - | - |
SLC-3000-TWIN PRO B1 (24') | 16 | 24 | 2x8 (7Ah) | 1 | 48 |
SLC-3000-TWIN PRO B1 (58') | 16 | 58 | 4x8 (7Ah) | 2 | 48 |
SLC-3000-TWIN PRO B1 (103') | 16 | 103 | 6x8 (7Ah) | 3 | 48 |
SLC-4000-TWIN PRO (B1) | 32 | - | - | - | - |
SLC-4000-TWIN PRO | 84 | 24 | 20 (7Ah) | - | - |
SLC-4000-TWIN PRO B1 (59') | 32 | 59 | 2x20 (7Ah) | 1 | 119 |
SLC-4000-TWIN PRO B1 (142') | 32 | 142 | 4x20 (7Ah) | 2 | 119 |
SLC-4000-TWIN PRO B1 (228') | 32 | 228 | 6x20 (7Ah) | 3 | 119 |
SLC-5000-TWIN PRO (B1) | 33 | - | - | - | - |
SLC-5000-TWIN PRO | 85 | 13 | 20 (7Ah) | - | - |
SLC-5000-TWIN PRO B1 (40') | 33 | 40 | 2x20 (7Ah) | 1 | 119 |
SLC-5000-TWIN PRO B1 (99') | 33 | 99 | 4x20 (7Ah) | 2 | 119 |
SLC-5000-TWIN PRO B1 (154') | 33 | 154 | 6x20 (7Ah) | 3 | 119 |
SLC-6000-TWIN PRO (B1) | 34 | - | - | - | - |
SLC-6000-TWIN PRO | 86 | 10 | 20 (7Ah) | - | - |
SLC-6000-TWIN PRO B1 (29') | 34 | 29 | 2x20 (7Ah) | 1 | 119 |
SLC-6000-TWIN PRO B1 (79') | 34 | 79 | 4x20 (7Ah) | 2 | 119 |
SLC-6000-TWIN PRO B1 (120') | 34 | 120 | 6x20 (7Ah) | 3 | 119 |
SLC-8000-TWIN PRO (B1) | 36 | - | - | - | - |
SLC-8000-TWIN PRO | 93 | 9 | 20 (9Ah) | - | - |
SLC-8000-TWIN PRO B1 (24') | 36 | 24 | 2x20 (9Ah) | 1 | 133 |
SLC-8000-TWIN PRO B1 (58') | 36 | 58 | 4x20 (9Ah) | 2 | 133 |
SLC-8000-TWIN PRO B1 (91') | 36 | 91 | 6x20 (9Ah) | 3 | 133 |
SLC-10000-TWIN PRO (B1) | 37 | - | - | - | - |
SLC-10000-TWIN PRO | 93 | 6 | 20 (9Ah) | - | - |
SLC-10000-TWIN PRO B1 (18') | 37 | 18 | 2x20 (9Ah) | 1 | 133 |
SLC-10000-TWIN PRO B1 (47') | 37 | 47 | 4x20 (9Ah) | 2 | 133 |
SLC-10000-TWIN PRO B1 (74') | 37 | 74 | 6x20 (9Ah) | 3 | 133 |

Kā nopirkt?
Biznesa partneriem un patērētājiem:
Lielāko daļu no produkcijas jūs varat iegādāties pie elektromateriālu vairumtirgotājiem. Mūsu biznesa partneru- vairumtirgotāju sarakstu var apskatīt šeit.
Par projektiem, jaudas elektronikas produkciju, aprīkojumu un risinājumiem:
Lūdzu kontaktēties ar mums (saite uz adresi un telefona nr.).